服務(wù)熱線
021-62099007
歡迎訪問上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司網(wǎng)站
18017121167您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > THYRACONT > THYRACONT真空計(jì) > 歐洲*THYRCONT德國圖拉特真空計(jì)壓力計(jì)VD81SW1
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
真空接口 | VD81SW1 | 量程 | VD81SW1mbar |
---|---|---|---|
測量原理 | VD81SW1 | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
歐洲*THYRCONT德國圖拉特真空計(jì)壓力計(jì)VD81SW1
歐洲*THYRCONT德國圖拉特真空計(jì)壓力計(jì)VD81SW1
上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司,為您提供zui真誠的服務(wù)!德國*,質(zhì)量保證。
優(yōu)勢一:*的報(bào)價(jià)速度
優(yōu)勢二:*惠的價(jià)格
優(yōu)勢三:德國分公司源頭采購,保證原裝
優(yōu)勢四:拼裝空運(yùn)更快更省
優(yōu)勢五:一對一貼心的服務(wù)讓您更舒心
選上海羋嘉機(jī)電 原裝 德國源頭采購貨期短價(jià)格優(yōu)!
:
:
:
提供以下型號:
VD81 | Piezo, 1600-1 mbar, DN16KF mit G1/4 Innengewinde, USB Schnittsle |
VD83 | Pirani, 100-5e-4 mbar, DN16KF USB Schnittsle |
VD84/1 | Pirani extern, 100-1e-3 mbar, DN16KF, USB Schnittsle |
VD84/2 | Pirani extern, 100-1e-3 mbar, 1/8" NPT-Gewinde, USB Schnittsle |
VD85 | Piezo / Pirani, 1200-5e-4 mbar, DN16KF, USB Schnittsle |
Spalte2 | Zubehör VD8 |
VD81SW1 | Schlauchwelle f. VD81, Messing vernickelt, G1/4 Gewinde |
VD8ALK | Alkaline block battery 9V |
VD8ANS | Set: T-Stück DN16KF, 2 O-Ringe, 2 Spannringe |
VD8CASE | Schutzkoffer für VD8 Kompakt-Vakuummeter |
VD8N4 | Netzteil 100 - 240 VAC, AC-Wechselstecker EURO/US/UK/AUS |
VD8ZUB | Zubehörset: VD8ALK, VD8N4, VD8CASE, VGR, WUSB0002 |
WUSB0002 | USB-Schnittslenkabel, 2m, für PC und VD8 / VD6 / VD12 / VD10 Serie |
VGR | VacuGraph Software für Windows und Android, für THYRACONT-Messgeräte mit serieller Schnittsle |
VGRX3 | Wie oben, 3 Lizenzen |
Artikelnummer | Smartline Vakuumtransmitter, analog und digital |
Vakuumtransmitter mit RS485, 0-10V Ausgang, 2 Schaltpunkte, elektrischer Anschluss SubD, 15polig | |
VSP63D | Pirani, 1000-1e-4 mbar, DN16KF |
VSP64D | Pirani, 1000-1e-4 mbar, DN16CF |
VSR53D | Piezo / Pirani, 1200-1e-4 mbar, DN16KF |
VSR54D | Piezo /Pirani, 1200-1e-4 mbar, DN16CF |
VSM77D | Kaltkathode / Pirani, 1000-5e-9 mbar, DN25KF |
VSM78D | Kaltkathode / Pirani, 1000 - 5e-9 mbar, DN40KF |
VSM79D | Kaltkathode / Pirani, 1000-5e-9 mbar, DN40CF |
VSI17D | Kaltkathode, 2e-3 - 5e-9 mbar, DN25KF |
VSI18D | Kaltkathode, 2e-3 - 5e-9 mbar, DN40KF |
VSI19D | Kaltkathode, 2e-3 - 5e-9 mbar, DN40CF |
VSH87D | Heißkathode / Pirani, 1000-5e-10 mbar, DN25KF |
VSH88D | Heißkathode / Pirani, 1000-5e-10 mbar, DN40KF |
VSH89D | Heißkathode / Pirani, 1000-5e-10 mbar, DN40CF |
Vakuumtransmitter mit Display, RS485, 0-10V Ausgang, 2 Schaltpunkte, elektrischer Anschluss SubD, 15polig | |
VSP63DL | Pirani, 1000-1e-4 mbar, DN16KF, Display |
VSP64DL | Pirani, 1000-1e-4 mbar, DN16CF, Display |
VSR53DL | Piezo / Pirani, 1200-1e-4 mbar, DN16KF, Display |
VSR54DL | Piezo / Pirani, 1200-1e-4 mbar, DN16CF, Display |
VSM77DL | Kaltkathode / Pirani, 1000-5e-9 mbar, DN25KF, Display |
VSM78DL | Kaltkathode / Pirani, 1000-5e-9 mbar, DN40KF, Display |
VSM79DL | Kaltkathode / Pirani, 1000-5e-9 mbar, DN40CF, Display |
VSI17DL | Kaltkathode, 2e-3-5e-9 mbar, DN25KF, Display |
VSI18DL | Kaltkathode, 2e-3-5e-9 mbar, DN40KF, Display |
VSI19DL | Kaltkathode, 2e-3-5e-9 mbar, DN40CF, Display |
VSH87DL | Heißkathode / Pirani, 1000-5e-10 mbar, DN25KF, Display |
VSH88DL | Heißkathode / Pirani, 1000-5e-10 mbar, DN40KF, Display |
VSH89DL | Heißkathode / Pirani, 1000-5e-10 mbar, DN40CF, Display |
Adapter Sets (rückwärtskompatibel zu Wettbewerbssensoren) | |
P_VSP003 | VSP Adapter SubD 15-polig auf RJ45/FCC68, inkl. Ausgangssignal Konfiguration 0-10V Kompatibel mit Leybold TTR91 & TTR96 und Inficon PSG50x Serie |
P_VSR003 | VSR Adapter SubD 15-polig auf RJ45/FCC68, inkl. Ausgangssignal Konfiguration 0-10V Kompatibel mit Leybold TTR101 und Inficon PCG55x Serie |
P_VSM003 | VSM Adapter SubD 15-polig auf RJ45/FCC68, inkl. Ausgangssignal Konfiguration 0-10V Kompatibel mit Leybold PTR90 und Inficon MPG400 & 500 Serie |
P_VSI003 | VSI Adapter SubD 15-polig auf RJ45/FCC68, inkl. Ausgangssignal Konfiguration 0-10V Kompatibel mit Leybold PTR225 und Inficon PEG100 Serie |
P_VSH003 | VSH Adapter SubD 15-polig auf RJ45/FCC68, inkl. Ausgangssignal Konfiguration 0-10V Kompatibel mit Leybold ITR90 & ITR 200 und Inficon BPG40x Serie |
Vakuumtransmitter mit EtherCAT, RS485, elektrischer Anschluss 3x M12 Rundsteckverbinder | |
VSP63E | Pirani, 1000-1e-4 mbar, DN16KF, EtherCAT |
VSP64E | Pirani, 1000-1e-4 mbar, DN16CF, EtherCAT |
VSR53E | Piezo / Pirani, 1200-1e-4 mbar, DN16KF, EtherCAT |
VSR54E | Piezo / Pirani, 1200-1e-4 mbar, DN16CF, EtherCAT |
VSM77E | Kaltkathode / Pirani, 1000-5e-9 mbar, DN25KF, EtherCAT |
VSM78E | Kaltkathode / Pirani, 1000-5e-9 mbar, DN40KF, EtherCAT |
VSM79E | Kaltkathode / Pirani, 1000-5e-9 mbar, DN40CF, EtherCAT |
VSI17E | Kaltkathode, 2e-3-5e-9 mbar, DN25KF, EtherCat und RS485 |
VSI18E | Kaltkathode, 2e-3-5e-9 mbar, DN40KF, EtherCat und RS485 |
VSI19E | Kaltkathode, 2e-3-5e-9 mbar, DN40 CF, EtherCat und RS485 |
VSH87E | Heißkathode / Pirani, 1000-5e-10 mbar, DN25KF, EtherCAT |
VSH88E | Heißkathode / Pirani, 1000-5e-10 mbar, DN40KF, EtherCAT |
VSH89E | Heißkathode / Pirani, 1000-5e-10 mbar, DN40CF, EtherCAT |
Vakuumanzeige- und Regelgeräte | |
VD12S2 | 2 Kanäle, 1400-5e-10 mbar, für Smartline-Transmitter und Analogline-Transmitter mit 0-10 V Ausgang, USB |
VD10S8 | 4 Kanäle, 1200-5e-10 mbar, für Smartline-Transmitter mit 0-10 V Ausgang, USB |
Komplette Messausrüstungen | |
VD1253P | VD12, 2 Kanäle, VSR53D Piezo/Pirani, 2m-Kabel, 1200-1e-4 mbar |
VD1263P | VD12, 2 Kanäle, VSP63D Pirani, 2m-Kabel, 1000-1e-4 mbar |
VD1277P | VD12, 2 Kanäle, VSM77D Kaltkathode/Pirani, 2m-Kabel, 1000-5e-9 mbar |
VD1288P | VD12, 2 Kanäle, VSH88D Heißkathode/Pirani, 2m-Kabel, 1000-5e-10 mbar |
Zubehör für Smartline | |
W1515002 | Messkabel, 2m, 2 x SubD 15-polig für Smartline-Transmitter mit VD12/VD10 |
W1515006 | Messkabel, 6m, 2 x SubD 15-polig für Smartline-Transmitter mit VD12/VD10 |
W1515010 | Messkabel, 10m, 2 x SubD 15-polig für Smartline-Transmitter mit VD12/VD10 |
W1515020 | Messkabel, 20m, 2 x SubD 15-polig für Smartline-Transmitter mit VD12/VD10 |
W1500002 | Messkabel, 2m, SubD 15-polig für Smartline-Transmitter mit offenen Enden |
W1500006 | Messkabel, 6m, SubD 15-polig für Smartline-Transmitter mit offenen Enden |
W1500010 | Messkabel, 10m, SubD 15-polig für Smartline-Transmitter mit offenen Enden |
W1500502 | Messkabel IP54, 2m, für Smartline-Transmitter mit offenen Enden |
W1500506 | Messkabel IP54, 6m, für Smartline-Transmitter mit offenen Enden |
W1500510 | Messkabel IP54, 10m, für Smartline-Transmitter mit offenen Enden |
XB15SL05 | Steckverbinder IP54, SubD 15-polig für Smartline-Transmitter |
SLKBT | Schnittslenkonverter RS485-Bluetooth, für Smartline-Transmitter |
SLKUSB | Schnittslenkonverter RS485-USB, für Smartline-Transmitter |
SLN4 | Steckernetzteil 24V, für einen Smartline-Transmitter |
SLCASE | Schutzkoffer für Smartline-Transmitter mit KF-Flansch |
SLZUB | Zubehörset: SLCASE, SLN4, SLKUSB, VGR Lightversion |
WUSB0002 | USB-Schnittslenkabel, 2m, für PC und VD8 / VD6 / VD12 / VD10 Serie |
VacuSniff | Bluetooth Sniffer-App für Android, kostenlos im Google PlayStore |
VGR | VacuGraph Software für Windows und Android, für THYRACONT-Messgeräte mit serieller Schnittsle |
VGRX3 | Wie oben, 3 Lizenzen |
Ersatzteile für Smartline-Transmitter | |
B_VSR53 | Sensorkopf DN16KF für VSR53 (Piezo / Pirani) |
B_VSR54 | Sensorkopf DN16CF für VSR54 (Piezo / Pirani) |
B_VSP63D | Sensorkopf DN16KF für VSP63 (Pirani) |
B_VSP64D | Sensorkopf DN16CF für VSP64 (Pirani) |
B_VSM77 | Sensorkopf DN25KF für VSI17 (Kaltkathode) / VSM77 (Kaltkathode / Pirani) |
B_VSM78 | Sensorkopf DN40KF für VSI18 (Kaltkathode) / VSM78 (Kaltkathode / Pirani) |
B_VSM79 | Sensorkopf DN40CF für VSI19 (Kaltkathode) / VSM79 (Kaltkathode / Pirani) |
B_VSH87 | Sensorkopf DN25KF für VSH87 (Heißkathode / Pirani) |
B_VSH88 | Sensorkopf DN40KF für VSH88 (Heißkathode / Pirani) |
B_VSH89 | Sensorkopf DN40CF für VSH89 (Heißkathode / Pirani) |
Artikelnummer | Analogline analoge Vakuumtransmitter |
Vakuumtransmitter, 4-20 mA analog, elektrischer Anschluss M12 A, 5polig | |
VCC200MA4 | Kapazitiv, 200-0.1 mbar, 4-20 mA, linear, DN16KF |
VSC43MA4 | Keramik, 1400-1 mbar, 4-20 mA, linear, DN16KF |
VSP63MA4 | Pirani, 1000-1e-4 mbar, 4-20 mA, logarithmisch, DN16KF |
Vakuumtransmitter, 0-10 V, analog, elektrischer Anschluss Hirschmann, 6polig | |
VSC43MV | Keramik, 1400-1 mbar, 0-10 V, linear, DN16KF |
VSP63MV | Pirani, 1000-1e-4 mbar, 0-10 V, logarithmisch, DN16KF |
VSP64MV | Pirani, 1000-1e-4 mbar, 0-10 V, logarithmisch , DN16CF |
VCP63MV | Pirani Pt/Rh Filament, 1000-1e-4 mbar, 0-10 V, logarithmisch, DN16KF |
Vakuumtransmitter, 0-10 V, analog, elektrischer Anschluss RJ45/FCC68, 6polig | |
SP363MV | Pirani, 1000-1e-4 mbar, 0-10 V, logarithmisch, DN16KF Kompatibel mit Pirani Sensoren Leybold TTR91 & TTR96 und Inficon PSG5xx Serie |
Vakuumsensoren, passiv, elektrischer Anschluss Binder 713, 4polig | |
VSP841 | Passiver Piranisensor, 1000-1e3 mbar, DN16KF |
VSP842 | Passiver Piranisensor, 1000-1e3 mbar, DN1/8"NPT |
Vakuumanzeige- und Regelgeräte | |
VD6S2115 | 1 Kanal, 115V, für Analogline-Transmitter mit 4-20 mA Ausgang, USB, Analogausgang 0-1 V / 0-10 V |
VD6S2230 | 1 Kanal, 230V, für Analogline-Transmitter mit 4-20 mA Ausgang, USB, Analogausgang 0-1 V / 0-10 V |
VD12S2 | 2 Kanäle, 95 - 265V, für Smartline-Transmitter und Analogline-Transmitter mit 0-10 V Ausgang, USB-Schnittsle |
WUSB0002 | USB-Schnittslenkabel, 2m, für PC und VD8 / VD6 / VD12 / VD10 Serie |
Komplette Messausrüstungen | |
VD62P230 | VD6, 1 Kanal, VSC43MA4, Piezo (Keramik), 4-20 mA, 2m-Kabel, 1400-1 mbar, 230V |
VD64P230 | VD6, 1 Kanal, VSP63MA4, Pirani, 4-20 mA, 2m-Kabel, 1000-1e-4 mbar, 230V |
VD122P | VD12, 2 Kanäle, 1 Stück VSC43MV Piezo (Keramik), 0-10 V, 2m-Kabel, 1400-1 mbar |
VD124P | VD12, 2 Kanäle, 1 Stück VSP63MV Pirani, 0-10 V, 2m-Kabel, 1000-1e-4 mbar |
Zubehör für Analogline | |
W0509002 | Messkabel, 2m, für Analogline-Transmitter 4-20 mA mit VD6 (für VCC200MA4, VSC43MA4, VSP63MA4) |
W0509006 | Messkabel, 6m, für Analogline-Transmitter 4-20 mA mit VD6 (für VCC200MA4, VSC43MA4, VSP63MA4) |
W0509010 | Messkabel, 10m, für Analogline-Transmitter 4-20 mA mit VD6 (für VCC200MA4, VSC43MA4, VSP63MA4) |
W0509020 | Messkabel, 20m, für Analogline-Transmitter 4-20 mA mit VD6 (für VCC200MA4, VSC43MA4, VSP63MA4) |
W0606002 | Messkabel, 2m, für Analogline-Transmitter 0-10 V mit VD12/VD10 (für VSC43MV, VSP63MV) |
W0606006 | Messkabel, 6m, für Analogline-Transmitter 0-10 V mit VD12/VD10 (für VSC43MV, VSP63MV) |
W0606010 | Messkabel, 10m, für Analogline-Transmitter 0-10 V mit VD12/VD10 (für VSC43MV, VSP63MV) |
W0606020 | Messkabel, 20m, für Analogline-Transmitter 0-10 V mit VD12/VD10 (für VSC43MV, VSP63MV) |
W0600002 | Messkabel, 2m, Analogline, Hirschmann, 0-10 V, geschirmt mit offene Enden (für VSC43MV, VSP63MV, VCP63MV) |
W0600006 | Messkabel, 6m, Analogline, Hirschmann, 0-10 V, geschirmt mit offene Enden (für VSC43MV, VSP63MV, VCP63MV) |
W0600010 | Messkabel, 10m, Analogline, Hirschmann, 0-10 V, geschirmt mit offene Enden (für VSC43MV, VSP63MV, VCP63MV) |
W0800302 | Messkabel, 2m, Analogline RJ45/FCC68, geschirmt mit offene Enden (für SP363MV) |
W0800306 | Messkabel, 6m, Analogline RJ45/FCC68, geschirmt mit offene Enden (für SP363MV) |
W0800310 | Messkabel, 10m, Analogline RJ45/FCC68, geschirmt mit offene Enden (für SP363MV) |
XB0400005 | Gegenstecker für passive Pirani-Sensoren VSP841/VSP842 |
VSPKAPPE | Schutzkappe für VSP841/VSP842 |
XB0500004 | Gegenstecker für aktive Transmitter VSC43MA4, VSP63MA4, VCC200MA4 |
XB0600002 | Gegenstecker für aktive Transmitter VSC43MV, VSP63MV, VCP63MV |
VD81SW1 | Schlauchwelle, Messing vernickelt, G1/4 Gewinde |
VD8ANS | Set: T-Stück DN16KF, 2 O-Ringe, 2 Spannringe |
VGR | VacuGraph Software für Windows und Android, für THYRACONT-Messgeräte mit serieller Schnittsle |
VGRX3 | Wie oben, 3 Lizenzen |
Artikelnummer | Vakuum-Schalter |
VRC | Piezo, 1200-5 mbar, DN16KF, elektr. Anschluss Phoenix-Schraubklemmen |
VRP | Pirani, 20-1e-3 mbar, DN16KF, elektr. Anschluss Phoenix-Schraubklemmen |
SERVICESP | Schaltpunktvoreinslung nach Kundenwunsch |
Artikelnummer | Service |
ADJCERT | Werkskalibrierung, 4 Referenzpunkte / Druckdekade, 1000 - 1e-4 mbar |
WVADJCERT | Wie oben, 5 Jahresvertrag, jährliche Kalibrierung |
ADJCERTHV | Werkskalibrierung, 4 Referenzpunkte / Druckdekade, 1000 - 1e-5 mbar |
DKDCERT | DAkkS-Kalibrierung, 1000 - 1e-4 mbar |
DKDCERTHV | DAkkS-Kalibrierung, 1000 - 1e-6 mbar |
相關(guān)產(chǎn)品
公司主營:歐洲進(jìn)口工業(yè)機(jī)械備件編碼器,傳感器,泵,調(diào)節(jié)閥,繼電器,傳感器等
地址:上海市普陀區(qū)長壽路360號源達(dá)大廈2413室
版權(quán)所有 © 2024 上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備2021030985號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml